
BP25VT/960-S/3PI-WD

BPS12.5V/1000-S/3P-WD
Tšireletso ea Surge bakeng sa Li-turbine tsa Moea
Li-turbine tsa moea hangata li beoa libakeng tse pepenene bakeng sa maemo a betere a moea. Ho na le lisebelisoa tse ngata tsa elektroniki tse hlaselehang habonolo tse tla senngoa ke ho otla ha lehalima kapa li-voltage tsa nakoana, joalo ka:
- Tsamaiso ea ho laola, ho kenyeletsa le lisele, li-actuators, le likoloi tsa ho tsamaisa thepa ka moea joalo-joalo.
- Lisebelisoa tsa elektroniki, ho kenyeletsoa transformer, frequency converter, switchgear element, le lisebelisoa tse ling tse turang, tse hlokolosi.
- Lisebelisoa, tsamaiso ea betri, joalo-joalo.
Li-turbine tsa moea li kotsing e kholo ea ho otloa ke lehalima, Tšireletso ea Surge ea hlokahala.
E kentse hantle lisebelisoa tsa ho itšireletsa (SPDs) e tla fokotsa tšusumetso e ka 'nang ea e-ba le liphello tsa lehalima moeeng oa moea.
Li-turbine tsa moea li tobane le likotsi tse kholo tsa lehalima, tse batlang litharollo tse matla tsa tšireletso tse fihlelang litekanyetso tse thata tsa machaba. Sistimi ea rona ea ts'ireletso ea lehalima e netefatsa hore e latela melao ea indasteri ka botlalo, e sireletsa lisebelisoa tsa matla a moea ho sets'oants'o sa lehalima se tobileng le se sa tobang.
Tšireletso ea Surge bakeng sa Mehala ea Jenereithara ho Wind Turbine
Lisebelisoa tsa Ts'ireletso ea Surge (SPDs), tse reretsoeng ho sireletsa lits'ebetsong tsa motlakase le li-spikes, ho kenyelletsa le tse bakoang ke lehalima ka kotloloho le ka tsela e sa tobang, li sebelisoa e le lisebelisoa tse felletseng hape e le likarolo tse ka har'a lisebelisoa tsa motlakase tse kentsoeng lits'ebetsong tsa motlakase tsa AC le DC.
Motlakase oa moea o fetola matla a kinetic a moea hore e be matla a motlakase. Mefuta e mengata ea li-turbine tse kholo, tse tsejoang e le lipolasi tsa moea, li fetoha mohloli oa bohlokoa ka ho fetisisa oa matla a tsosolositsoeng 'me linaha tse ngata li sebelisoa e le karolo ea leano la ho fokotsa ho itšetleha ha tsona ka mafura a mafura.
Li-turbine tsa moea ke litora tse telele, tse arohaneng tse entsoeng ka lisebelisoa tsa elektroniki tse bonolo, tseo kaofela e leng lintlha tse etsang hore lehalima e be tšokelo e tsitsitseng le ea 'nete. Leha ho le joalo, sistimi e kentsoeng hantle ea tšireletso ea lehalima, e tla thibela lehalima le ho le isa lefatšeng ka nepo le ka mokhoa o sireletsehileng ntle le ho beha kotsing ea ho senngoa ha mochini oa moea. Taba ena e ntse e mpefala le ho feta ha litsamaiso tsa li-turbine tsa moea li rarahana le ho ba kotsing ea lehalima, le hore likotsi tsa lehalima li tla eketseha ka bophahamo ba turbine.
Ho ea ka bukana e ntlafalitsoeng ea National Fire Protection Association (NFPA): "Le hoja tšenyo ea lehare e le tšenyo e theko e boima ka ho fetisisa le e sitisang e bakoang ke lehalima, e tloaelehileng haholo ke tšenyo tsamaisong ea taolo". Sistimi ea turbine ea Wind, ho na le lisebelisoa tse ngata tse tlokotsing tsa elektroniki tse sentsoeng ke ho otla ha lehalima kapa le matla a fetang a nakoana, joalo ka:
- Sistimi ea taolo, e kenyelletsa li-sensor, li-actuator, le li-motors bakeng sa ho tsamaisa lisebelisoa moeeng joalo-joalo.
- Lisebelisoa tsa elektroniki, li kenyelletsa transformer, frequency converter, li-switchgear elements, le lisebelisoa tse ling tse turang, tse hlokolosi.
- Le li-generator, subsystem ea betri joalo-joalo.
Lisebelisoa tse sirelelitsoeng ka nepo tse kentsoeng ka nepo (SPDs) li tla fokotsa tšusumetso e ka bang teng ea liketsahalo tsa lehalima.

| Tsamaiso e tlase | Sebaka se ka khonehang | Ho sireletsoa | PROSURGE SPD ea mohlala |
| Mehala ea jenereithara 690Vac | B | Stator ea jenereithara | BPS12.5V/1000-S/3P-WD |
| A | Lebelo la rotor la jenereithara | BPS12.5V/1000-S/3PT-WD | |
| D,E,G | Ts'ebeletso e kholo ea matla | BPS12.5V/1000-S/3P-WD | |
| C | Fetola | BPS12.5V/1000-S/3PT-WD | |
| F | Lehlakore le tlase la voltage ea transformer | BP25VT/960-S/3PI-WD | |
| motlakase 277 / 480Vac | L,K | Khabinete ea taolo ea pinch | DT50 / 350-3V-S Kapa DT50/350-(3V+T)-S |
| J | Leseli la temoso ea sefofane | DS50/350-2V-S Or DS50/350-(V+T)-S | |
| I | Nacelle Control cabinet | DT50 / 350-3V-S Or DT50/350-4V-S/ DT50/350-(3V+T)-S | |
| N,M | Khabinete ea taolo ea li-jaw | DT50 / 350-3V-S Or DT50/350-4V-S/ DT50/350-(3V+T)-S | |
| O | Tower-base Control cabinet | DT50 / 350-3V-S Or DT50/350-4V-S/ DT50/350-(3V+T)-S | |
| DC power supply 24,48V | T | Anemometer | PV50 / 48-VCS |
| ... | Lisebelisoa tse ling tsa DC | PV50 / 48-VCS | |
| Puisano ea Ethernet | R,… | Marang-rang a Ethernet | 48V POE: D-48/RJ45-CAT6/H(POE) 5V: D-05/RJ45-CAT6/H |
| Lisebelisoa tsa ho metha le ho laola, Mela ea lipontšo | Q,S,T,U,V,W,X,... | Li-sensor, lisebelisoa tsa ho lekanya le ho laola, sistimi ea libese | DM-XX-M2N2 DM-XX-M2N4 (lipara tse sirelelitsoeng) |
SPD bakeng sa Phepelo ea Matla Moeeng
- Mofuta oa 1+ oa Tpye 2 / T2 SPD o ka kenngoang o nang le theknoloji e phahameng ea MOV bakeng sa turbine ea moea
- Matla a phahameng a hona joale a ho lahla ho tloha 40kA 8/20μs ho fihla ho 100kA 8/20μs
- Mochine o kenyang chelete bakeng sa sebaka se bonolo
- Pontšo ea boitšoaro bo hlephileng le lebitso le ikhethileng la mabitso a hole.
- Lumellana le IEC / EN 61643-11, UL 1449 4th, IEEE C62.41, CSA C22.2
| ea mohlala | BP25VT/960-S/3PI-WD | BPS12.5V/1000-S/3P-WD | DT50/1500-S/3PI | DS50 / 350-2V-S | DT50 / 350-3V-S | DT50 / 350-4V-S | PV50 / 48-VCS | |
| latelwa | EN/IEC 61643-11, UL 1449 | IEC/EN 61643-31; EN 50539-11 | ||||||
| Category EN / IEC / UL | T1+T2/ Sehlopha sa I+II | T2/ Sehlopha sa II | ||||||
| Nominal Voltage | Un | 690V~ 800Vac 3-Mokhahlelo TN-C/IT | 220/380VAC~277/480VAC | 48VDC | ||||
| Max. Motlakase o Tsoelang Pele oa ho sebetsa | Uc | 960VAC | 960VAC | 1500VAC | 350VAC | 85VDC | ||
| Technology | Matla a phahameng a MOV | Matla a phahameng a MOV; Theknoloji ea TPAE | ||||||
| Lifaka / Tsela ea Tšireletso | L-PE, LL | L-PE, LL | L-PE, LL | L-PE ,N-PE | L-PE | L-PE ,N-PE | DC+ ho ea ho DC- , DC+/- ho ea PE | |
| Nominal Discharge Current (8/20μs) ka palo | In | 25kA | 25kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Max. Phallo ea Hona Joale (8/20μs) ka palo | Imax | 100kA | 65kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA |
| Lehalima le ts'usumetso ea hona joale (10/350) ka palo | Iimp | 22kA | 6kA | / | 7.5kA | 7.5kA | 7.5kA | 7.5kA |
| Tsela ea Tšireletso ea Voltage | Up | ≤4.0kV | ≤4.0kV | ≤6.0kV | ≤1.5kV | ≤1.5kV | ≤1.5kV | DC+/- ho PE: ≤0.6kV; DC + ho ea ho DC -: ≤1.0kV; |
| Ho lula hona joale | IPE | 0mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA |
| Latela Hona joale | Ifi | Che | Che | Che | Che | Che | Che | Che |
| Nako e khutšoanyane ea Ts'ebetso ka UL 1449 | Isccr | 50kArms | 50kArms | 25kArms | 25kArms | 25kArms | 25kArms | 25kArms |
| tikoloho e khahlang | Mocheso Range: -40ºC ~ +80ºC; Mongobo: ≤95%; Bophahamo: -500m ~ +4000m | |||||||
| Karolo ea sefapano sa Wire Connection | Strand e le 'ngoe 35mm2; likhoele tse 25mm2 | |||||||
| ntseng bo eketseha | 35mm DIN-rail ho latela EN 50022 / DIN46277-3 | |||||||
| Boitsebiso bo koaletsoeng | thermoplastic; tekanyo ea ho tima holimo UL94 V-0 | |||||||
| Degree of Protection | IP20 | |||||||
| Tlhahiso ea ho Hlōleha / Boemo | RED- Ho hloleha | |||||||
| Alarm e hokae Iteanye | E | |||||||
| Litlhaloso tse ling bakeng sa Mesebetsi ea Alarm e hōle | ||||||||
| Tlhahlobo ea Alarm e hōle | Sebopeho se arohaneng C | |||||||
| Ho fetola bokhoni ba Un / In | AC: 250V / 0.5A; DC: 250V / 0.1A; 125V / 0.2A; 75V / 0.5A | |||||||
| Max. Boima ba Wire Connect | Boholo. 1.5mm2 (kapa # 16AWG) | |||||||
Bophelo ba Prosurge Ho sireletsa Lisebelisoa tsa Thepa Lelapa
Tobetsa ho hlahloba lisebelisoa tsa rona tse ngata tsa tšireletso le lisebelisoa tse ling tsa tšireletso.
Buisana le rona ka botlalo ka ho tobetsa konopo ea ho qoqa ka ho le letona le letona
Tlatsa Fomu ea Tlhahlobo 'me u fumane Potso ka Lihora tsa 2
Bakeng sa maraka a Amerika Leboea, ka kopo ikopanye
+ 86 757 8632 7660
Bakeng sa limmaraka tse ling, ka kōpo iteanye
+ 86 757 8632 7660