
BP25VT/960-S/3PI-WD

BPS12.5V/1000-S/3P-WD
Surge Schutz fir Wandkraaftanlage
Wandkraaftanlage ginn typesch an ausgesate Regiounen plazéiert fir bessere Wandbedéngungen. Et gi vill vulnérabel elektronesch Ausrüstung déi duerch Blitzschlag oder transient Iwwerspannungen beschiedegt ginn, sou wéi:
- D'Steuersystem, dorënner Sensoren, Aktuatoren an d'Motoren fir d'Ausrüstung an de Wand etc.
- D'Elektronik, inklusive Transformator, Frequenzkonverter, Schalterelementer an aner deier, sensibel Ausrüstung.
- Generater, Batteriesubsystem etc.
Wandkraaftanlage si e grousse Risiko vu Blitzschlag, Surge Protection ass néideg.
Korrekt installéiert Iwwerwaachungsschutzgeräter (SPD) de potenziellen Impakt vun Blitzverhalen an der Windkraftanlage ze minimiséieren.
Wandturbinen hu bedeitend Blitzrisiken, a fuerdere robust Schutzléisungen déi streng international Standarden entspriechen. Eis Blëtz Schutz Systemer suergen voll Konformitéit mat Industrie Reglementer, Schutz vun Wandkraaftinfrastruktur aus direkten an indirekten Blëtz Schlag.
Iwwerspannungsschutz fir Generatorleitungen an Wandturbinen
Iwwerspannungsschutzgeräter (SPDs), déi geduecht sinn fir Schutz géint elektresch Spëtzen a Spëtzen ze bidden, och déi, déi direkt an indirekt duerch Blëtz verursaacht ginn, ginn souwuel als komplett Apparater wéi och als Komponenten an elektreschen Ausrüstung benotzt, déi an AC- a Gläichstroumapplikatioune installéiert ass.
Wandturbinnen wandelen d'kinetesch Energie vum Wand an elektresch Energie ëm. Gruppe vu groussen Turbinnen, bekannt als Wandparken, ginn zu enger ëmmer méi wichteger Quell vun erneierbarer Energie a gi vu ville Länner als Deel vun enger Strategie benotzt fir hir Ofhängegkeet vu fossile Brennstoffer ze reduzéieren.
Wandturbinne si grouss, isoléiert Tierm, déi aus sensibler Elektronik zesummegesat sinn, wat alles Faktoren ass, déi de Blëtz zu enger persistenter a reeller Bedrohung maachen. E richteg installéiert Blëtzschutzsystem wäert de Blëtz awer offangen an effektiv a sécher op d'Äerd leeden, ouni de Risiko vun enger kierperlecher Zerstéierung vun der Wandturbinn ze verursaachen. Dëst Thema ass ëmmer méi kritesch ginn, well Wandturbinnesystemer ëmmer méi sophistikéiert a vulnérabel fir Blëtz ginn, an d'Blëtzgefore mat der Héicht vun der Turbinn eropgoen.
Laut dem aktualiséierten Handbuch vun der National Fire Protection Association (NFPA): „Obwuel de physesche Schued un de Blieder dee käschtenintensivsten a stéierendste Schued ass, deen duerch Blëtz verursaacht gëtt, ass de Schued um Kontrollsystem dee wäit heefegsten.“ A Wandturbinnensystemer gëtt et vill vulnérabel elektronesch Ausrüstung, déi duerch Blëtzschléi oder transient Iwwerspannungen beschiedegt kënne ginn, wéi zum Beispill:
- D'Steierungssystem ëmfaasst Sensoren, Aktuatoren an d'Motoren fir d'Ausrüstung géint de Wand ze steieren etc.
- D'Elektronik ëmfaasst Transformatoren, Frequenzwandler, Schaltgeräteelementer an aner deier, sensibel Ausrüstung.
- An Generatoren, Batteriesubsystem etc.
Richteg installéiert Iwwerschwemmungsschutzgeräter (SPDs) minimiséieren de potenziellen Impakt vu Blitzevenementer.

| Subsystem | Méiglech Plaz | Geschützt ze sinn | PROSURGE SPD Modell |
| Generatorleitungen 690Vac | B | De Stator vum Generator | BPS12.5V/1000-S/3P-WD |
| A | D'Rotorwicklung vum Generator | BPS12.5V/1000-S/3PT-WD | |
| D, E, G | Haaptstroumversuergung | BPS12.5V/1000-S/3P-WD | |
| C | Converter | BPS12.5V/1000-S/3PT-WD | |
| F | Déi Nidderspannungssäit vum Transformator | BP25VT/960-S/3PI-WD | |
| Energieversuergung 277 / 480Vac | L,K | Pinch-Steierschrank | DT50 / 350-3V-S Oder DT50/350-(3V+T)-S |
| J | D'Warnluucht vum Fliger | DS50/350-2V-S Or DS50/350-(V+T)-S | |
| I | Gondel-Steierschrank | DT50 / 350-3V-S Or DT50/350-4V-S/ DT50/350-(3V+T)-S | |
| N,M | Gier-Kontrollkabinett | DT50 / 350-3V-S Or DT50/350-4V-S/ DT50/350-(3V+T)-S | |
| O | Steierschrank fir d'Basis vum Tuerm | DT50 / 350-3V-S Or DT50/350-4V-S/ DT50/350-(3V+T)-S | |
| DC Muecht Fourniture 24,48V | T | Anemometer | PV50 / 48-VCS |
| ... | Aner Gläichstroum-Ausrüstung | PV50 / 48-VCS | |
| Ethernet Kommunikatioun | R, … | Ethernet Netzwierk | 48V POE: D-48/RJ45-CAT6/H(POE) 5V: D-05/RJ45-CAT6/H |
| Miess- a Kontrollausrüstung, Signal Linnen | Q, S, T, U, V, W, X,… | Sensoren, Miess- a Kontrollgeräter, Bussystem | DM-XX-M2N2 DM-XX-M2N4 (geschirmte Pairen) |
SPD fir Energieversuergung an Wandkraft
- Steckbar Typ 1+ Tpye 2 / T2 SPD mat héichenergescher MOV Technologie fir Wandturbinnen
- Héich Stoussstroumentladungskapazitéit vu 40kA 8/20μs bis zu 100kA 8/20μs
- Pluggable Modul fir einfache Ersatz
- Degradatiounsindikatioun & optional Remote Signal Kontakt.
- Fëllt mat IEC / EN 61643-11, UL 1449 4th, IEEE C62.41, CSA C22.2
| Modell | BP25VT/960-S/3PI-WD | BPS12.5V/1000-S/3P-WD | DT50/1500-S/3PI | DS50 / 350-2V-S | DT50 / 350-3V-S | DT50 / 350-4V-S | PV50 / 48-VCS | |
| Compliance | EN/IEC 61643-11, UL 1449 | IEC/EN 61643-31; EN 50539-11 | ||||||
| Kategorie EN / IEC / UL | T1+T2/ Klass I+II | T2/ Klass II | ||||||
| Nennewelt | Un | 690V~ 800Vac Dräi-Phas TN-C/IT | 220/380VAC ~ 277/480VAC | 48VDC | ||||
| Maximal kontinuéierlech Betribsspannung | Uc | 960VAC | 960VAC | 1500VAC | 350VAC | 85VDC | ||
| Technology | Héichenergie MOV | Héichenergie MOV; TPAE Technologie | ||||||
| Ports / Protection Mode | L-PE, LL | L-PE, LL | L-PE, LL | L-PE, N-PE | L-PE | L-PE, N-PE | DC+ op DC-, DC+/- op PE | |
| Nennenentladungsstroum (8/20μs) pro Pol | In | 25kA | 25kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Max. Entladungsstroum (8/20μs) pro Pol | Imax | 100kA | 65kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA |
| Blëtzimpulsstroum (10/350) pro Pol | Iimp | 22kA | 6kA | / | 7.5kA | 7.5kA | 7.5kA | 7.5kA |
| Voltage Protection Level | Up | ≤4.0kV | ≤4.0kV | ≤6.0kV | ≤1.5kV | ≤1.5kV | ≤1.5kV | DC+/- op PE: ≤0.6 kV; Gläichstroum + bis Gläichstroum -: ≤1.0 kV; |
| Residualsäit | kuerz | 0mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA |
| Follow Current | Wann ech | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| De Kuerze Stroum aktuell Rating per UL 1449 | Iscrr | 50kArms | 50kArms | 25kArms | 25kArms | 25kArms | 25kArms | 25kArms |
| Emwelt | Temperaturberäich: -40ºC ~ +80ºC; Fiichtegkeet: ≤95%; Héicht: -500m ~ +4000m | |||||||
| Cross-Section of Connection Wire | Eenzelsträng 35mm2; Multi-Strang 25mm2 | |||||||
| Opriichte | 35mm DIN-Schiene no den EN 50022 / DIN46277-3 | |||||||
| Schlaang Material | thermoplastescht Läschgrad UL94 V-0 | |||||||
| Schutzgrad | IP20 | |||||||
| Failure Indication / Status | RED- Failure | |||||||
| Remote Alarm Kontakt | Jo | |||||||
| Zusätzlech Donnéen fir Remote Alarm Kontakten | ||||||||
| Remote Alarm Kontakttyp | Isoléiert Form C | |||||||
| Wiessel Fäegkeet Un / An | AC: 250V / 0.5A; DC: 250V / 0.1A; 125V / 0.2A; 75V / 0.5A | |||||||
| Max. Gréisst vum verbindenden Drot | Max. 1.5 mm2 (oder # 16AWG) | |||||||
Prosurge Surge Protection Device Produkter Famill
Klickt fir eis extensive Surge Protection Apparater an aner Blitzschutzprodukter ze erforschen.
Léiert Live Chat mat eis klickt op den Chat-Knop an der rechter riets Eck
Fill d'Kontaktform an Äer Äntwert an 2 Stonnen
Fir den nordamerikanesche Maart, kuckt weg
+ 86 757 8632 7660
Fir aner Mäert, da kontaktéiert weg
+ 86 757 8632 7660