
Cyfres G50 LN: 50kA 10 / 350 μs

G100/xxxNPE: Uchafswm 100kA 10/350 μs
Nodweddion Dyfais Amddiffyn 50 Dosbarth I / Math 1kA (SPD)
- T1 + 2 SPD na ellir ei gludo gyda thechnoleg Spark Bap (ESG) wedi'i hamgapio i warantu dibynadwyedd mewn amgylchedd garw a lleoliad amlygiad uchel
- Capasiti rhyddhau presennol mellt uchel i Iimp 50kA 10 / 350μs
- Arwydd diraddio a chyswllt signal o bell dewisol
- Lefel amddiffyn isel foltedd
- Cydymffurfio â IEC / EN 61643-11, UL 1449 4th, IEEE C62.41, CSA C22.2
50kA Dosbarth I / Math 1 Argaeledd Arfau Dyfais (SPD) Manyleb
| model | G50 / 150-S | G50 / 175-S | G50 / 275-S | G50 / 320-S | G50 / 385-S | G50 / 420-S | |
| Cydymffurfio | EN / IEC 61643-11 | ||||||
| Categori IEC / EN | Dosbarth I + II / T1 + 2 | ||||||
| Max. Voltage Gweithredu Parhaus (AC) | Uc | 150V | 175V | 275V | 320V | 385V | 420V |
| Technoleg | Technoleg ESG Datgysylltydd thermol | ||||||
| Porthladdoedd / Modd Diogelu | 1 / L-PE neu LN neu N-PE | ||||||
| Mellt Olygfa Gyfredol (10 / 350μs) | Iimp | 50kA | |||||
| Cyfraddau Rhyddhau Enwebiadau Cyfredol (8 / 20μs) | In | 50kA | |||||
| Max. Rhyddhau Cyfredol (8 / 20μs) | Imax | 150kA | |||||
| Lefel Amddiffyn Voltiau | Up | ≤1.2kV | ≤1.2kV | ≤1.5kV | ≤1.6kV | ≤1.8kV | ≤2.0kV |
| Overvoltage Dros Dro TOV Modd-Ddysgu | Utov | 228V / 120min | 228V / 120min | 442V / 120min | 442V / 120min | 529V / 120min | 585V / 120min |
| Cyfredol Gweddilliol | IPE | Na | |||||
| Dilynwch y Safbwynt Rhyngogiad Cyfredol | Ifi | 25kA | |||||
| Graddfa Cyfredol Byr-Cylchdaith fesul IEC 61643-11 | Is | 25kA | |||||
| Amser ymateb | tA | ≤100ns | |||||
| Ffiws wrth gefn (dim ond os nad yw'n cael ei ddarparu yn y brif bibell sydd ei angen) | 500A gL / gG | ||||||
| Yr amgylchedd | Ystod Tymheredd: - 40ºC ~ + 85ºC; Lleithder: ≤95%; Uchder: ≤2000m | ||||||
| Traws-Adran Wire Connection | Llinyn sengl 35mm2; aml-gainc 25mm2 | ||||||
| Mowntio | 35mm DIN-rail yn unol ag EN 50022 / DIN46277-3 | ||||||
| Deunydd Amgáu | thermoplastig; diddymu gradd UL94 V-0 | ||||||
| Gradd Gwarchod | IP20 | ||||||
| Lled Gosod | Modiwlau 2, DIN 43880 | ||||||
| Dangosiad / Statws Methiant | RED-Fethiant | ||||||
| Cyswllt Larwm Cywir | Ydy | ||||||
| Cymeradwyaethau, ardystio | CE | ||||||
| Data Ychwanegol ar gyfer Cysylltiadau Larwm Cywir | |||||||
| Math Cyswllt Larwm Cywir | Ffurflen Isolated C | ||||||
| Newid Gallu Yn Unig | AC: 250V / 0.5A; DC: 250V / 0.1A; 125V / 0.2A; 75V / 0.5A | ||||||
| Max. Maint Cysylltu Wire | Max. 1.5mm2 (neu # 16AWG) | ||||||
Cyfuniad Dyfais Amddiffyn Ymarfer Aml-Poen
| Rhif Rhan | Pole | Cyfuniad | System Power | Max. Voltiau Gweithredu Uc | Impulse Mellt Cyfredol (10 / 350μs) Iimp | Lefel Gwarchod Voltedd i fyny | Diagram |
| G50 / 150-S / 2P | 2 | 2 x G50 / 150-S | Cyfnod sengl 2W + G | 150Vac | 50kA | L / NG: 1.2kV | 4 |
| G50 / 175-S / 2P | 2 | 2 x G50 / 175-S | Cyfnod sengl 2W + G | 175Vac | 50kA | L / NG: 1.2kV | 4 |
| G50 / 275-S / 2P | 2 | 2 x G50 / 275-S | Cyfnod sengl 2W + G | 275Vac | 50kA | L / NG: 1.5kV | 4 |
| G50 / 320-S / 2P | 2 | 2 x G50 / 320-S | Cyfnod sengl 2W + G | 320Vac | 50kA | L / NG: 1.6kV | 4 |
| G50 / 385-S / 2P | 2 | 2 x G50 / 385-S | Cyfnod sengl 2W + G | 385Vac | 50kA | L / NG: 1.8kV | 4 |
| G50 / 420-S / 2P | 2 | 2 x G50 / 420-S | Cyfnod sengl 2W + G | 420Vac | 50kA | L / NG: 2.0kV | 4 |
| G50 / 150-S / PN50 | 2 | G50 / 150-S + G50 / 255NPE | Cyfnod sengl 2W + G | 150Vac | 50kA | LN: 1.2kV, N-PE: 1.5kV | 3 |
| G50 / 175-S / PN50 | 2 | G50 / 175-S + G50 / 255NPE | Cyfnod sengl 2W + G | 175Vac | 50kA | LN: 1.2kV, N-PE: 1.5kV | 3 |
| G50 / 275-S / PN50 | 2 | G50 / 275-S + G50 / 255NPE | Cyfnod sengl 2W + G | 275Vac | 50kA | LN: 1.5kV, N-PE: 1.5kV | 3 |
| G50 / 320-S / PN50 | 2 | G50 / 320-S + G50 / 255NPE | Cyfnod sengl 2W + G | 320Vac | 50kA | LN: 1.6kV, N-PE: 1.5kV | 3 |
| G50 / 385-S / PN50 | 2 | G50 / 385-S + G50 / 255NPE | Cyfnod sengl 2W + G | 385Vac | 50kA | LN: 1.8kV, N-PE: 1.5kV | 3 |
| G50 / 420-S / PN50 | 2 | G50 / 420-S + G50 / 255NPE | Cyfnod sengl 2W + G | 420Vac | 50kA | LN: 2.0kV, N-PE: 1.5kV | 3 |
| G50 / 150-S / 3P | 3 | 3 x G50 / 150-S | Tri cham 3W + G | 150Vac | 50kA | LG: 1.2kV | 2 |
| G50 / 175-S / 3P | 3 | 3 x G50 / 175-S | Tri cham 3W + G | 175Vac | 50kA | LG: 1.2kV | 2 |
| G50 / 275-S / 3P | 3 | 3 x G50 / 275-S | Tri cham 3W + G | 275Vac | 50kA | LG: 1.5kV | 2 |
| G50 / 320-S / 3P | 3 | 3 x G50 / 320-S | Tri cham 3W + G | 320Vac | 50kA | LG: 1.6kV | 2 |
| G50 / 385-S / 3P | 3 | 3 x G50 / 385-S | Tri cham 3W + G | 385Vac | 50kA | LG: 1.8kV | 2 |
| G50 / 420-S / 3P | 3 | 3 x G50 / 420-S | Tri cham 3W + G | 420Vac | 50kA | LG: 2.0kV | 2 |
| G50 / 150-S / 3PN100 | 4 | 3 x G50 / 150-S + G100 / 255NPE | Tri cham 4W + G | 150Vac | 50kA / 100kA (NPE) | LN: 1.2kV, N-PE: 1.5kV | 1 |
| G50 / 175-S / 3PN100 | 4 | 3 x G50 / 175-S + G100 / 255NPE | Tri cham 4W + G | 175Vac | 50kA / 100kA (NPE) | LN: 1.2kV, N-PE: 1.5kV | 1 |
| G50 / 275-S / 3PN100 | 4 | 3 x G50 / 275-S + G100 / 255NPE | Tri cham 4W + G | 275Vac | 50kA / 100kA (NPE) | LN: 1.5kV, N-PE: 1.5kV | 1 |
| G50 / 320-S / 3PN100 | 4 | 3 x G50 / 320-S + G100 / 255NPE | Tri cham 4W + G | 320Vac | 50kA / 100kA (NPE) | LN: 1.6kV, N-PE: 1.5kV | 1 |
| G50 / 385-S / 3PN100 | 4 | 3 x G50 / 385-S + G100 / 255NPE | Tri cham 4W + G | 385Vac | 50kA / 100kA (NPE) | LN: 1.8kV, N-PE: 1.5kV | 1 |
| G50 / 420-S / 3PN100 | 4 | 3 x G50 / 420-S + G100 / 255NPE | Tri cham 4W + G | 420Vac | 50kA / 100kA (NPE) | LN: 2.0kV, N-PE: 1.5kV | 1 |

Nodweddion Dyfais Amddiffyn Modiwl N-PE (SPD)
- T1 + 2 SPD gyda thechnoleg Encapsulated Spark Bap (ESG) i warantu dibynadwyedd mewn amgylchedd garw a lleoliad amlygiad uchel
- Capasiti rhyddhau mellt uchel ar hyn o bryd i Iimp 100kA 10 / 350
- Lefel amddiffyn isel foltedd
- Cydymffurfio â IEC / EN 61643-11, UL 1449 4th, IEEE C62.41, CSA C22.2
Manylebau Dyfais Amddiffyn Modiwl N-PE (SPD)
| model | G100 / 255NPE | G50 / 255NPE | G25 / 255NPE | |
| Cydymffurfio | EN / IEC 61643-11 | |||
| Categori IEC / EN | Dosbarth I + II / T1 + 2 | |||
| Max. Voltage Gweithredu Parhaus (AC) | Uc | 255V | ||
| Technoleg | Technoleg ESG | |||
| Porthladdoedd / Modd Diogelu | 1 / N-PE | |||
| Mellt Olygfa Gyfredol (10 / 350μs) | Iimp | 100kA | 50kA | 25kA |
| Cyfraddau Rhyddhau Enwebiadau Cyfredol (8 / 20μs) | In | 100kA | 50kA | 25kA |
| Max. Rhyddhau Cyfredol (8 / 20μs) | Imax | 200kA | 150kA | 100kA |
| Lefel Amddiffyn Voltedd (1.2 / 50μs) | Up | ≤1.5kV | ||
| Overvoltage Dros Dro TOV Modd-Ddysgu | Utov | 1200V / 200ms | ||
| Cyfredol Gweddilliol | IPE | Na | ||
| Dilynwch y Safbwynt Rhyngogiad Cyfredol | Ifi | 200A@255Vac | ||
| Amser ymateb | tA | ≤100ns | ||
| Yr amgylchedd | Ystod Tymheredd: - 40ºC ~ + 85ºC; Lleithder: £ 95%; Uchder: £ 2000m | |||
| Traws-Adran Wire Connection | Llinyn sengl 35mm2; aml-gainc 25mm2 | |||
| Mowntio | 35mm DIN-rail yn unol ag EN 50022 / DIN46277-3 | |||
| Deunydd Amgáu | thermoplastig; diddymu gradd UL94 V-0 | |||
| Gradd Gwarchod | IP20 | |||
| Lled Gosod | Modiwlau 2, DIN 43880 | |||
| Cymeradwyaethau, ardystio | CE | |||
Cynhyrchion Dyfais Amddiffyn Gwarchodaeth Prosurge Teulu
Cliciwch i archwilio ein dyfeisiau amddiffyn ymchwydd helaeth a chynhyrchion diogelu mellt eraill.
SPD DIN-rail ar gyfer Cyflenwad Pŵer AC
SPD Panel ar gyfer Cyflenwad Pŵer AC
Safon IEC
Safon UL
Gwnewch sgwrs byw gyda ni trwy glicio ar y botwm sgwrsio ar y gornel waelod dde
Llenwch y Ffurflen Gyswllt a Get Reply in 2 Oriau
Ar gyfer marchnad Gogledd America, cysylltwch â
Ar gyfer marchnadoedd eraill, cysylltwch â
+ 86 757 8632 7660